Jual IP camera – AVTECH didirikan pada tahun 1996 dan menjadi perusahaan yang bekerja dengan model bisnis yang mengedepankan terobosan dan inovasi. Perusahaan besar dalam bidang pengembangan teknologi sistem keamanan asal Taiwan ini, mengimplementasikan inovasi teknologinya ke setiap produk yang mereka ciptakan. DVR (Digital Video Recorder) dan CCTV Avtech adalah produk yang paling laris dipasaran dan menjadikan Avtech sebagai produsen kamera pengawas terbaik di dunia.
Dengan merilis produk-produk yang dilengkapi teknologi mutakhir, Avtech kini menjadi kepercayaan banyak orang diseluruh dunia dan memilki konsumen yang loyal terhadap produk mereka. Ini bukti nyata bahwa Avtech dan produknya mendapatkan apresiasi dari dunia dan memimpin tren industry CCTV saat ini. Avtech mendidekasikan untuk terus meningkatkan popularitas CCTV dan IP camera, juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap orang.
Seiring berjalannya waktu Avtech juga menciptakan IP camera tercanggih di dunia yang bisa di implementasikan untuk perumahan ataupun kawasan industry. Salah satu produk IP camera paling laris dari Avtech adalah AVM428A, yang mampu menangkap gambar dalam kondisi gelap sampai jarak 10 meter, selain itu IP camera ini juga user friendly dan mudah di operasikan melalui iPhone dan iPad. Berikut ini adalah spesifikasi dan jual IP camera Avtech AVM428A, di jakarta :
Avtech AVM428A
SPESIFKASI PRODUK :
| Jaringan Kompresi | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Multi video streaming | Yes |
| LAN Port | Yes |
| LAN Speed | 10/100 Berdasarkan-T Ethernet |
| Support Protocol | Protokol DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP / IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS |
| ONVIF Kompatibel | Yes |
| Frame Rate | 30 Fps |
| Jumlah Pengguna Online | 10 User |
| Security | (1) Beberapa tingkat akses pengguna dengan password. (2) penyaringan alamat IP. (3) otentikasi Digest |
| Remote Access | (1) Internet Explorer pada sistem operasi Windows. (2) EagleEyes pada perangkat mobile iPhone, iPad & Android |
| Sensor Gambar | 1 / 2.9 “sensor gambar SONY H.R. |
| Resolusi | 1080P untuk QVGA |
| Illuminasi Min | 0,1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON) |
| Rasio S / N | Lebih dari 48dB (AGC off)
|
| Lensa | f3.8mm / F1.5 |
| Angle lensa | 73,2 ° (horizontal) / 47,4 ° (Vertikal) / 85,4 ° (Diagonal) |
| IR LED | 12 unit
|
| IR Efektif | Up to 10 meter |
| IR shift | Yes |
| White balance | ATW |
| AGC | Auto |
| IRIS Mode | AES |
| POE | YES (IEEE 802.3af) |
| PIR Sensor | Deteksi Rentang 76 ° sudut lebar hingga 6m jarak jauh di 2m tinggi (di bawah 30 ° C) |
| Eksternal Alarm Device Connection | YES |
| External Audio In / Out | YES |
| Daya listrik | (± 10%) 12V / 1A |
| Suhu Operasional | 0 ? ~ 40 ?
|
| Mobile Surveillance | iPad / iPhone / Android |
| Sensor gerak | Yes |
| Event Notification | FTP / Email / SMS |
| RTC (real-time clock) | Yes |
| Digital Pan / Tilt / Zoom | Yes |
| Minimum Web browsing requirements | Browsing (1) Pentium 4 CPU 1.3 GHz atau lebih tinggi, atau setara AMD (2) 256 MB RAM (3) kartu grafis AGP, Direct Draw, RAM 32MB (4) Windows 7, Vista & XP, DirectX 9.0 atau yang lebih baru (5) Internet Explorer 7.x atau lambat |



![XIAOMI SMART CAM, CCTV KECIL HARGA MINIM! [PARADE CCTV MURAH]](https://blog.jakartacctv.co.id/wp-content/uploads/2018/04/Smart-IP-cam-murah-2-218x150.jpeg)