Banyak yang membandingkan tentang kualitas IP camera dan Kamera GoPro atau kamera video lainnya, Dan kebanyakan orang masih meragukan IP camera bisa mengalahkan GoPro tanpa melakukan percobaan sebelumnya, dan pada artikel kali ini akan menampilkan head 2 head antara Hikvision ds-2cd2032f-I dan GoPro HERO 4 silver and who is the winner?
Namun sebelum itu kita akan melihat spesifikasi dari masing-masing kamera tersebut :
Hikvision ds-2cd2032f-I
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Image Sensor | 1/3″ Progressive Scan CMOS | |
| Min. Illumination | 0.07Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR | |
| Shutter time | 1/25(1/30) s to 1/100,000 s | |
| Lens | 4mm@ F2.0 (6mm, 12mm optional) 2048 × 1536: Angle of view: 70°(4mm), 43.3°(6mm), 20.6°(12mm)1920 × 1080: Angle of view: 79°(4mm), 49°(6mm), 23.2°(12mm) | |
| Lens Mount | M12 | |
| Day& Night | IR cut filter with auto switch | |
| Wide Dynamic Range | Digital WDR | |
| Digital noise reduction | 3D DNR | |
| Max. Image Resolution | 2048×1536 | |
| Frame Rate | 50Hz: 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 20fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) | |
| Image Settings | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser | |
| BLC | Yes, zone configurable | |
| ROI | Yes, up to 4 configurable areas |
GoPro HERO 4 silver
| Kamera | |
|---|---|
| Optical Sensor Type | CMOS |
| Digital Video Format | H.264 |
| Image Recording Format | JPEG |
| Camcorder Sensor Resolution | 12 pixels |
| Effective Photo Resolution | 12 |
| ISO Max | 6400 |
| Light Sensitivity | ISO 100, ISO 1600, ISO 200, ISO 400, ISO 6400, ISO 800 |
| White Balance Presets | 3000K, 5500K, 6500K |
| Min Shutter Speed | 30 second |
| Exposure Compensation | ±2 EV range, in 1/2 EV steps |
| Video Capture | H.264 – 3840 x 2160 – 15 fps H.264 – 3840 x 2160 – 12.5 fps H.264 – 2704 x 1520 – 30 fps H.264 – 2704 x 1520 – 25 fps H.264 – 2704 x 1520 – 24 fps H.264 – 1920 x 1440 – 30 fps H.264 – 1920 x 1440 – 25 fps H.264 – 1920 x 1440 – 24 fps H.264 – 1920 x 1080 – 30 fps H.264 – 1920 x 1080 – 25 fps H.264 – 1920 x 1080 – 24 fps H.264 – 1920 x 1080 – 60 fps H.264 – 1920 x 1080 – 50 fps H.264 – 1920 x 1080 – 48 fps H.264 – 1280 x 960 – 100 fps H.264 – 1280 x 960 – 60 fps H.264 – 1280 x 960 – 50 fps H.264 – 1280 x 720 – 100 fps H.264 – 1280 x 720 – 60 fps H.264 – 1280 x 720 – 50 fps H.264 – 1280 x 720 – 30 fps H.264 – 1280 x 720 – 25 fps H.264 – 848 x 480 – 240 fps |
| Continuous Shooting Speed | 10 frames per second, 3 frames per second, 30 frames per second, 5 frames per second |
Dan setelah kita lihat masing-masing spesifikasi produk, Berikut ini adalah video yang menampilkan video dari 2 kamera tersebut. Dan manakah yang lebih baik? Anda yang menentukan


![XIAOMI SMART CAM, CCTV KECIL HARGA MINIM! [PARADE CCTV MURAH]](https://blog.jakartacctv.co.id/wp-content/uploads/2018/04/Smart-IP-cam-murah-2-218x150.jpeg)